※価格は税込みです。
(両開き) 総丈\製作幅 | ― |
幅58〜134cm (2巾) |
幅135〜201cm (3巾) |
幅202〜268cm (4巾) |
幅269〜335cm (5巾) |
幅336〜402cm (6巾) |
幅403〜469cm (7巾) |
幅470〜536cm (8巾) |
(片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜57cm (1巾) |
幅58〜134cm (2巾) |
幅135〜201cm (3巾) |
幅202〜268cm (4巾) |
幅269〜335cm (5巾) |
幅336〜402cm (6巾) |
幅403〜469cm (7巾) |
幅470〜536cm (8巾) |
60〜100cm | 21,340 | 41,580 | 60,170 | 77,660 | 96,360 | 113,850 | 131,340 | 150,040 |
101〜120cm | 26,070 | 50,820 | 73,040 | 96,360 | 118,470 | 140,580 | 164,010 | 186,230 |
121〜140cm | 26,070 | 50,820 | 73,040 | 96,360 | 118,470 | 140,580 | 164,010 | 186,230 |
141〜160cm | 30,690 | 60,170 | 87,010 | 113,850 | 140,580 | 167,530 | 195,470 | 222,310 |
161〜180cm | 30,690 | 60,170 | 87,010 | 113,850 | 140,580 | 167,530 | 195,470 | 222,310 |
181〜200cm | 34,210 | 68,310 | 99,880 | 131,340 | 164,010 | 195,470 | 227,040 | 258,610 |
201〜220cm | 34,210 | 68,310 | 99,880 | 131,340 | 164,010 | 195,470 | 227,040 | 258,610 |
221〜240cm | 38,940 | 77,660 | 113,850 | 150,040 | 186,230 | 222,310 | 258,610 | 293,590 |
241〜260cm | 38,940 | 77,660 | 113,850 | 150,040 | 186,230 | 222,310 | 258,610 | 293,590 |
261〜280cm | 43,560 | 87,010 | 127,930 | 167,530 | 208,340 | 249,150 | 290,070 | 329,780 |
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。