※価格は税込みです。
(両開き) 総丈\製作幅 | ― | 幅94〜186cm (2巾) |
幅187〜280cm (3巾) |
幅281〜373cm (4巾) |
幅374〜466cm (5巾) |
幅467〜560cm (6巾) |
幅561〜653cm (7巾) |
(片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜93cm (1巾) |
幅94〜186cm (2巾) |
幅187〜280cm (3巾) |
幅281〜373cm (4巾) |
幅374〜466cm (5巾) |
幅467〜560cm (6巾) |
幅561〜653cm (7巾) |
1〜100cm | 37,180 | 68,530 | 101,310 | 132,110 | 162,800 | 195,580 | 226,270 |
101〜120cm | 53,570 | 101,310 | 148,390 | 195,580 | 242,660 | 289,740 | 336,930 |
121〜140cm | 53,570 | 101,310 | 148,390 | 195,580 | 242,660 | 289,740 | 336,930 |
141〜160cm | 53,570 | 101,310 | 148,390 | 195,580 | 242,660 | 289,740 | 336,930 |
161〜180cm | 53,570 | 101,310 | 148,390 | 195,580 | 242,660 | 289,740 | 336,930 |
181〜200cm | 67,870 | 132,110 | 195,580 | 259,050 | 320,540 | 384,010 | 447,480 |
201〜220cm | 67,870 | 132,110 | 195,580 | 259,050 | 320,540 | 384,010 | 447,480 |
221〜240cm | 67,870 | 132,110 | 195,580 | 259,050 | 320,540 | 384,010 | 447,480 |
241〜260cm | 67,870 | 132,110 | 195,580 | 259,050 | 320,540 | 384,010 | 447,480 |
261〜280cm | 84,260 | 162,800 | 242,660 | 320,540 | 400,400 | 478,170 | 558,030 |
281〜300cm | 84,260 | 162,800 | 242,660 | 320,540 | 400,400 | 478,170 | 558,030 |
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。