オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ヘセベール ML-1087・1088 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) エレガント

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅57〜120cm
(2巾)
幅121〜200cm
(3巾)
幅201〜266cm
(4巾)
幅267〜333cm
(5巾)
幅334〜400cm
(6巾)
幅401〜466cm
(7巾)
幅467〜533cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜56cm
(1巾)
幅57〜120cm
(2巾)
幅121〜200cm
(3巾)
幅201〜266cm
(4巾)
幅267〜333cm
(5巾)
幅334〜400cm
(6巾)
幅401〜466cm
(7巾)
幅467〜533cm
(8巾)
80〜100cm 14,410 27,610 40,260 52,910 65,560 78,320 90,970 103,620
101〜120cm 14,410 27,610 40,260 52,910 65,560 78,320 90,970 103,620
121〜140cm 16,500 31,790 46,640 61,380 76,120 90,970 105,710 120,560
141〜160cm 16,500 31,790 46,640 61,380 76,120 90,970 105,710 120,560
161〜180cm 19,250 37,400 55,000 72,600 90,200 107,800 125,400 143,000
181〜200cm 19,250 37,400 55,000 72,600 90,200 107,800 125,400 143,000
201〜220cm 21,450 41,690 61,380 81,070 100,760 120,560 140,250 159,940
221〜240cm 24,200 47,300 69,850 92,400 114,840 137,390 159,940 182,490
241〜260cm 24,200 47,300 69,850 92,400 114,840 137,390 159,940 182,490
261〜280cm 26,290 51,480 76,120 100,760 125,400 150,040 174,680 199,320
281〜300cm 26,290 51,480 76,120 100,760 125,400 150,040 174,680 199,320
301〜320cm 28,490 55,770 82,500 109,230 135,960 162,800 189,530 216,260

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。