オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ウルバー ML-1097・1098 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) エレガント

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 14,080 27,060 39,490 51,920 64,240 76,670 89,100 101,530
101〜120cm 15,620 30,140 44,110 58,080 72,050 86,020 99,990 113,960
121〜140cm 17,160 33,220 48,730 64,240 79,750 95,260 110,770 126,280
141〜160cm 18,700 36,410 53,460 70,510 87,560 104,610 121,660 138,710
161〜180cm 20,350 39,490 58,080 76,670 95,260 113,960 132,550 151,140
181〜200cm 22,660 44,110 65,010 86,020 106,920 127,820 148,830 169,730
201〜220cm 22,660 44,110 65,010 86,020 106,920 127,820 148,830 169,730
221〜240cm 24,200 47,190 69,740 92,180 114,730 137,170 159,720 182,160
241〜260cm 25,740 50,270 74,360 98,450 122,430 146,520 170,500 194,590
261〜280cm 27,280 53,460 78,980 104,610 130,240 155,760 181,390 207,020
281〜300cm 28,820 56,540 83,710 110,770 137,940 165,110 192,280 219,340
301〜320cm 30,360 59,620 88,330 117,040 145,750 174,350 203,060 231,770

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。