オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ノービア ML-1099・1100 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) エレガント

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅89〜187cm
(2巾)
幅188〜294cm
(3巾)
幅295〜392cm
(4巾)
幅393〜490cm
(5巾)
幅491〜588cm
(6巾)
幅589〜686cm
(7巾)
幅687〜784cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜88cm
(1巾)
幅89〜187cm
(2巾)
幅188〜294cm
(3巾)
幅295〜392cm
(4巾)
幅393〜490cm
(5巾)
幅491〜588cm
(6巾)
幅589〜686cm
(7巾)
幅687〜784cm
(8巾)
80〜100cm 14,740 28,270 41,140 54,120 67,100 79,970 92,950 105,930
101〜120cm 16,390 31,460 45,980 60,610 75,130 89,760 104,280 118,910
121〜140cm 18,810 36,300 53,350 70,290 87,340 104,280 121,330 138,270
141〜160cm 18,810 36,300 53,350 70,290 87,340 104,280 121,330 138,270
161〜180cm 20,350 39,600 58,190 76,780 95,370 114,070 132,660 151,250
181〜200cm 22,770 44,440 65,450 86,460 107,580 128,590 149,600 170,720
201〜220cm 25,190 49,280 72,710 96,250 119,680 143,110 166,650 190,080
221〜240cm 25,190 49,280 72,710 96,250 119,680 143,110 166,650 190,080
241〜260cm 26,840 52,470 77,550 102,630 127,820 152,900 177,980 203,060
261〜280cm 29,260 57,310 84,920 112,420 139,920 167,420 194,920 222,420
281〜300cm 30,910 60,610 89,760 118,910 148,060 177,100 206,250 235,400
301〜320cm 33,330 65,450 97,020 128,590 160,160 191,730 223,300 254,870

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。