オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ピスト ML-1141~1143 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) モダン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜67cm
(1巾)
幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
80〜100cm 14,630 28,160 41,250 54,230 67,210 80,190 93,170 106,150
101〜120cm 14,630 28,160 41,250 54,230 67,210 80,190 93,170 106,150
121〜140cm 16,940 32,780 48,070 63,360 78,650 93,940 109,230 124,520
141〜160cm 19,250 37,400 55,000 72,600 90,090 107,690 125,290 142,890
161〜180cm 19,250 37,400 55,000 72,600 90,090 107,690 125,290 142,890
181〜200cm 21,560 42,020 61,820 81,730 101,640 121,440 141,350 161,260
201〜220cm 21,560 42,020 61,820 81,730 101,640 121,440 141,350 161,260
221〜240cm 24,640 48,070 71,060 93,940 116,930 139,810 162,800 185,680
241〜260cm 26,950 52,690 77,880 103,180 128,370 153,560 178,860 204,050
261〜280cm 26,950 52,690 77,880 103,180 128,370 153,560 178,860 204,050
281〜300cm 29,150 57,310 84,810 112,310 139,810 167,310 194,920 222,420
301〜320cm 31,460 61,820 91,630 121,440 151,250 181,060 210,980 240,790

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。