オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ブリスター ML-1144・1145 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) モダン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅64〜141cm
(2巾)
幅142〜211cm
(3巾)
幅212〜282cm
(4巾)
幅283〜352cm
(5巾)
幅353〜423cm
(6巾)
幅424〜493cm
(7巾)
幅494〜564cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜63cm
(1巾)
幅64〜141cm
(2巾)
幅142〜211cm
(3巾)
幅212〜282cm
(4巾)
幅283〜352cm
(5巾)
幅353〜423cm
(6巾)
幅424〜493cm
(7巾)
幅494〜564cm
(8巾)
80〜100cm 13,090 25,080 36,520 47,960 59,400 70,840 82,170 93,610
101〜120cm 13,860 26,620 38,830 51,040 63,140 75,350 87,560 99,770
121〜140cm 16,170 31,240 45,650 60,170 74,580 89,100 103,510 118,030
141〜160cm 16,940 32,670 47,960 63,140 78,430 93,610 108,900 124,080
161〜180cm 19,250 37,290 54,780 72,270 89,870 107,360 124,850 142,340
181〜200cm 20,020 38,830 57,090 75,350 93,610 111,870 130,240 148,500
201〜220cm 22,220 43,340 63,910 84,480 105,050 125,620 146,190 166,760
221〜240cm 22,990 44,880 66,220 87,560 108,900 130,240 151,580 172,810
241〜260cm 25,300 49,500 73,040 96,690 120,340 143,880 167,530 191,180
261〜280cm 26,070 51,040 75,350 99,770 124,080 148,500 172,810 197,230
281〜300cm 28,380 55,550 82,170 108,900 135,520 162,140 188,870 215,490
301〜320cm 29,150 57,090 84,480 111,870 139,370 166,760 194,150 221,650

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。