オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール マイウェイ ML-1161・1162 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) ナチュラル

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 22,660 43,560 64,020 84,370 104,720 125,070 145,530 165,880
101〜120cm 22,660 43,560 64,020 84,370 104,720 125,070 145,530 165,880
121〜140cm 22,660 43,560 64,020 84,370 104,720 125,070 145,530 165,880
141〜160cm 29,150 56,430 83,270 110,110 136,950 163,680 190,520 217,360
161〜180cm 29,150 56,430 83,270 110,110 136,950 163,680 190,520 217,360
181〜200cm 29,150 56,430 83,270 110,110 136,950 163,680 190,520 217,360
201〜220cm 35,530 69,300 102,630 135,850 169,070 202,290 235,620 268,840
221〜240cm 35,530 69,300 102,630 135,850 169,070 202,290 235,620 268,840
241〜260cm 35,530 69,300 102,630 135,850 169,070 202,290 235,620 268,840
261〜280cm 42,020 82,170 121,880 161,590 201,300 240,900 280,610 320,320
281〜300cm 42,020 82,170 121,880 161,590 201,300 240,900 280,610 320,320
301〜320cm 42,020 82,170 121,880 161,590 201,300 240,900 280,610 320,320

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。