オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ビエント ML-1183~1185 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) ナチュラル

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅71〜155cm
(2巾)
幅156〜232cm
(3巾)
幅233〜310cm
(4巾)
幅311〜387cm
(5巾)
幅388〜465cm
(6巾)
幅466〜542cm
(7巾)
幅543〜620cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜70cm
(1巾)
幅71〜155cm
(2巾)
幅156〜232cm
(3巾)
幅233〜310cm
(4巾)
幅311〜387cm
(5巾)
幅388〜465cm
(6巾)
幅466〜542cm
(7巾)
幅543〜620cm
(8巾)
80〜100cm 11,220 21,560 31,240 41,030 50,820 60,610 70,400 80,080
101〜120cm 13,200 25,410 37,180 48,840 60,610 72,270 84,040 95,700
121〜140cm 14,410 28,050 41,030 54,120 67,100 80,080 93,170 106,150
141〜160cm 16,390 31,900 46,970 61,930 76,890 91,850 106,810 121,770
161〜180cm 16,390 31,900 46,970 61,930 76,890 91,850 106,810 121,770
181〜200cm 17,710 34,540 50,820 67,100 83,380 99,660 115,940 132,220
201〜220cm 19,690 38,500 56,650 74,910 93,170 111,430 129,580 147,840
221〜240cm 21,010 41,030 60,610 80,080 99,660 119,240 138,710 158,290
241〜260cm 22,220 43,670 64,460 85,360 106,150 127,050 147,840 168,740
261〜280cm 24,200 47,520 70,400 93,170 115,940 138,710 161,480 184,360
281〜300cm 24,200 47,520 70,400 93,170 115,940 138,710 161,480 184,360
301〜320cm 25,520 50,160 74,250 98,340 122,430 146,520 170,610 194,700

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。