オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール イブ ML-1190・1191 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) ナチュラル

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 11,880 22,880 33,220 43,670 54,010 64,460 74,800 85,250
101〜120cm 13,310 25,630 37,400 49,170 60,940 72,710 84,590 96,360
121〜140cm 13,970 27,060 39,490 51,920 64,460 76,890 89,430 101,860
141〜160cm 16,720 32,560 47,850 63,030 78,320 93,500 108,790 124,080
161〜180cm 18,150 35,310 51,920 68,640 85,250 101,860 118,470 135,080
181〜200cm 19,580 38,060 56,100 74,140 92,180 110,220 128,150 146,190
201〜220cm 20,240 39,490 58,190 76,890 95,590 114,290 133,100 151,800
221〜240cm 21,670 42,240 62,370 82,500 102,520 122,650 142,780 162,800
241〜260cm 22,990 44,990 66,550 88,000 109,450 131,010 152,460 173,910
261〜280cm 24,420 47,850 70,730 93,500 116,380 139,260 162,140 185,020
281〜300cm 25,740 50,600 74,800 99,110 123,310 147,620 171,820 196,130
301〜320cm 26,510 51,920 76,890 101,860 126,830 151,800 176,660 201,630

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。