オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール スノウ ML-1254~1256 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅89〜188cm
(2巾)
幅189〜296cm
(3巾)
幅297〜394cm
(4巾)
幅395〜493cm
(5巾)
幅494〜592cm
(6巾)
幅593〜690cm
(7巾)
幅691〜789cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜88cm
(1巾)
幅89〜188cm
(2巾)
幅189〜296cm
(3巾)
幅297〜394cm
(4巾)
幅395〜493cm
(5巾)
幅494〜592cm
(6巾)
幅593〜690cm
(7巾)
幅691〜789cm
(8巾)
80〜100cm 23,980 46,090 67,650 89,210 110,880 132,440 154,000 175,560
101〜120cm 23,980 46,090 67,650 89,210 110,880 132,440 154,000 175,560
121〜140cm 23,980 46,090 67,650 89,210 110,880 132,440 154,000 175,560
141〜160cm 28,490 55,220 81,290 107,470 133,540 159,610 185,790 211,860
161〜180cm 28,490 55,220 81,290 107,470 133,540 159,610 185,790 211,860
181〜200cm 34,210 66,550 98,340 130,130 161,920 193,710 225,500 257,290
201〜220cm 34,210 66,550 98,340 130,130 161,920 193,710 225,500 257,290
221〜240cm 39,930 77,880 115,390 152,900 190,300 227,810 265,210 302,720
241〜260cm 39,930 77,880 115,390 152,900 190,300 227,810 265,210 302,720
261〜280cm 39,930 77,880 115,390 152,900 190,300 227,810 265,210 302,720
281〜300cm 44,440 87,010 129,030 171,050 213,070 254,980 297,000 339,020
301〜320cm 44,440 87,010 129,030 171,050 213,070 254,980 297,000 339,020

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。