オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ハーモニー ML-1295~1304 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜67cm
(1巾)
幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
80〜100cm 11,880 22,660 32,890 43,120 53,350 63,580 73,810 84,040
101〜120cm 13,310 25,520 37,290 48,950 60,720 72,380 84,040 95,810
121〜140cm 14,740 28,490 41,690 54,780 67,980 81,180 94,270 107,470
141〜160cm 16,280 31,460 46,090 60,720 75,350 89,980 104,610 119,240
161〜180cm 17,710 34,320 50,380 66,550 82,610 98,670 114,840 130,900
181〜200cm 19,140 37,290 54,780 72,380 89,980 107,470 125,070 142,560
201〜220cm 20,570 40,150 59,180 78,210 97,240 116,270 135,300 154,330
221〜240cm 22,110 43,120 63,580 84,040 104,610 125,070 145,530 165,990
241〜260cm 23,540 46,090 67,980 89,980 111,870 133,870 155,760 177,760
261〜280cm 24,970 48,950 72,380 95,810 119,240 142,560 165,990 189,420
281〜300cm 26,510 51,920 76,780 101,640 126,500 151,360 176,220 201,080
301〜320cm 27,940 54,780 81,180 107,470 133,870 160,160 186,450 212,850

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。