オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ルフレ ML-1318~1321 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 13,860 26,400 38,390 50,490 62,480 74,470 86,460 98,450
101〜120cm 15,620 29,810 43,560 57,310 71,060 84,810 98,450 112,200
121〜140cm 17,270 33,330 48,730 64,130 79,640 95,040 110,550 125,950
141〜160cm 19,030 36,740 53,900 71,060 88,220 105,380 122,540 139,700
161〜180cm 20,680 40,150 59,070 77,880 96,800 115,610 134,530 153,450
181〜200cm 22,440 43,560 64,130 84,810 105,380 125,950 146,520 167,090
201〜220cm 24,200 46,970 69,300 91,630 113,960 136,290 158,510 180,840
221〜240cm 25,850 50,490 74,470 98,450 122,540 146,520 170,610 194,590
241〜260cm 27,610 53,900 79,640 105,380 131,120 156,860 182,600 208,340
261〜280cm 29,260 57,310 84,810 112,200 139,700 167,090 194,590 222,090
281〜300cm 31,020 60,720 89,870 119,130 148,280 177,430 206,580 235,730
301〜320cm 32,780 64,130 95,040 125,950 156,860 187,770 218,570 249,480

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。