オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール モルン ML-1322・1323 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅63〜140cm
(2巾)
幅141〜210cm
(3巾)
幅211〜280cm
(4巾)
幅281〜350cm
(5巾)
幅351〜420cm
(6巾)
幅421〜490cm
(7巾)
幅491〜560cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜62cm
(1巾)
幅63〜140cm
(2巾)
幅141〜210cm
(3巾)
幅211〜280cm
(4巾)
幅281〜350cm
(5巾)
幅351〜420cm
(6巾)
幅421〜490cm
(7巾)
幅491〜560cm
(8巾)
80〜100cm 16,720 31,900 46,530 61,160 75,790 90,420 105,050 119,570
101〜120cm 18,700 35,860 52,360 68,970 85,470 102,080 118,690 135,190
121〜140cm 20,680 39,710 58,190 76,780 95,260 113,740 132,330 150,810
141〜160cm 22,550 43,560 64,020 84,590 105,050 125,510 145,970 166,430
161〜180cm 24,530 47,520 69,960 92,290 114,730 137,170 159,610 182,050
181〜200cm 26,510 51,370 75,790 100,100 124,520 148,830 173,250 197,560
201〜220cm 28,490 55,330 81,620 107,910 134,200 160,600 186,890 213,180
221〜240cm 30,360 59,180 87,450 115,720 143,990 172,260 200,530 228,800
241〜260cm 32,340 63,140 93,280 123,530 153,780 183,920 214,170 244,420
261〜280cm 34,320 66,990 99,110 131,340 163,460 195,690 227,810 259,930
281〜300cm 36,190 70,840 105,050 139,150 173,250 207,350 241,450 275,550
301〜320cm 38,170 74,800 110,880 146,960 182,930 219,010 255,090 291,170

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。