オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール エフロード ML-1332~1335 標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜67cm
(1巾)
幅68〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
80〜100cm 12,540 23,980 34,760 45,650 56,540 67,430 78,210 89,100
101〜120cm 14,080 27,060 39,490 51,920 64,240 76,670 89,100 101,530
121〜140cm 15,620 30,140 44,110 58,080 72,050 86,020 99,990 113,960
141〜160cm 17,160 33,220 48,730 64,240 79,750 95,260 110,770 126,280
161〜180cm 18,700 36,410 53,460 70,510 87,560 104,610 121,660 138,710
181〜200cm 20,350 39,490 58,080 76,670 95,260 113,960 132,550 151,140
201〜220cm 21,890 42,570 62,700 82,940 103,070 123,200 143,330 163,570
221〜240cm 23,430 45,650 67,430 89,100 110,770 132,550 154,220 176,000
241〜260cm 24,970 48,730 72,050 95,260 118,580 141,790 165,110 188,320
261〜280cm 26,510 51,920 76,670 101,530 126,280 151,140 176,000 200,750
281〜300cm 28,050 55,000 81,290 107,690 134,090 160,490 186,780 213,180
301〜320cm 29,590 58,080 86,020 113,960 141,790 169,730 197,670 225,610

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。