オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール ララメンテ ML-1345・1346 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 12,650 24,090 35,090 45,980 56,870 67,870 78,760 89,760
101〜120cm 14,190 27,280 39,710 52,250 64,680 77,220 89,760 102,190
121〜140cm 15,730 30,360 44,440 58,520 72,490 86,570 100,650 114,730
141〜160cm 17,270 33,440 49,060 64,680 80,300 95,920 111,540 127,160
161〜180cm 18,920 36,630 53,790 70,950 88,110 105,380 122,540 139,700
181〜200cm 20,460 39,710 58,520 77,220 95,920 114,730 133,430 152,240
201〜220cm 22,000 42,900 63,140 83,490 103,730 124,080 144,430 164,670
221〜240cm 23,540 45,980 67,870 89,760 111,540 133,430 155,320 177,210
241〜260cm 25,080 49,060 72,490 95,920 119,350 142,780 166,210 189,640
261〜280cm 26,730 52,250 77,220 102,190 127,160 152,240 177,210 202,180
281〜300cm 28,270 55,330 81,950 108,460 134,970 161,590 188,100 214,720
301〜320cm 29,810 58,520 86,570 114,730 142,780 170,940 199,100 227,150

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。