オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール オネスト ML-1347~1349 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 11,550 22,110 32,120 42,130 52,140 62,150 72,160 82,170
101〜120cm 12,980 24,970 36,410 47,850 59,290 70,730 82,170 93,610
121〜140cm 14,410 27,830 40,700 53,570 66,440 79,310 92,180 105,050
141〜160cm 15,840 30,690 44,990 59,290 73,590 87,890 102,190 116,490
161〜180cm 17,270 33,550 49,280 65,010 80,740 96,470 112,200 127,930
181〜200cm 18,700 36,410 53,570 70,730 87,890 105,050 122,210 139,370
201〜220cm 20,130 39,270 57,860 76,450 95,040 113,630 132,220 150,810
221〜240cm 21,560 42,130 62,150 82,170 102,190 122,210 142,230 162,250
241〜260cm 22,990 44,990 66,440 87,890 109,340 130,790 152,240 173,690
261〜280cm 24,420 47,850 70,730 93,610 116,490 139,370 162,250 185,130
281〜300cm 25,850 50,710 75,020 99,330 123,640 147,950 172,260 196,570
301〜320cm 27,280 53,570 79,310 105,050 130,790 156,530 182,270 208,010

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。