オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール グラミ ML-1426・1427 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) 遮光

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅89〜188cm
(2巾)
幅189〜296cm
(3巾)
幅297〜394cm
(4巾)
幅395〜493cm
(5巾)
幅494〜592cm
(6巾)
幅593〜600cm
(7巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜8cm
(1巾)
幅9〜188cm
(2巾)
幅189〜296cm
(3巾)
幅297〜300cm
(4巾)
80〜100cm 18,590 35,420 51,700 67,980 84,260 100,650 116,930
101〜120cm 24,090 46,310 67,980 89,760 111,430 133,210 154,880
121〜140cm 24,090 46,310 67,980 89,760 111,430 133,210 154,880
141〜160cm 28,380 55,000 81,070 107,140 133,210 159,280 185,350
161〜180cm 28,380 55,000 81,070 107,140 133,210 159,280 185,350
181〜200cm 33,770 65,890 97,350 128,810 160,380 191,840 223,300
201〜220cm 33,770 65,890 97,350 128,810 160,380 191,840 223,300
221〜240cm 33,770 65,890 97,350 128,810 160,380 191,840 223,300
241〜260cm 39,270 76,670 113,630 150,590 187,440 224,400 261,360
261〜280cm 39,270 76,670 113,630 150,590 187,440 224,400 261,360
281〜300cm 44,660 87,560 129,910 172,260 214,610 256,960 299,310
301〜320cm 44,660 87,560 129,910 172,260 214,610 256,960 299,310

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。