オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール グランツ ML-1464・1465 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) 遮光

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅84〜177cm
(2巾)
幅178〜280cm
(3巾)
幅281〜373cm
(4巾)
幅374〜466cm
(5巾)
幅467〜560cm
(6巾)
幅561〜653cm
(7巾)
幅654〜746cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜83cm
(1巾)
幅84〜177cm
(2巾)
幅178〜280cm
(3巾)
幅281〜373cm
(4巾)
幅374〜466cm
(5巾)
幅467〜560cm
(6巾)
幅561〜653cm
(7巾)
幅654〜746cm
(8巾)
80〜100cm 15,840 30,470 44,440 58,520 72,490 86,570 100,540 114,620
101〜120cm 15,840 30,470 44,440 58,520 72,490 86,570 100,540 114,620
121〜140cm 18,370 35,420 51,920 68,420 84,920 101,420 117,920 134,420
141〜160cm 20,020 38,720 56,870 75,020 93,170 111,320 129,470 147,620
161〜180cm 22,440 43,670 64,240 84,920 105,490 126,170 146,740 167,420
181〜200cm 22,440 43,670 64,240 84,920 105,490 126,170 146,740 167,420
201〜220cm 24,970 48,620 71,720 94,820 117,920 141,020 164,120 187,220
221〜240cm 27,390 53,570 79,090 104,720 130,240 155,870 181,390 207,020
241〜260cm 27,390 53,570 79,090 104,720 130,240 155,870 181,390 207,020
261〜280cm 29,040 56,870 84,040 111,320 138,490 165,770 192,940 220,220
281〜300cm 31,570 61,820 91,520 121,220 150,920 180,620 210,320 240,020
301〜320cm 33,990 66,770 98,890 131,120 163,240 195,470 227,590 259,820

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。