オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain
川島織物セルコン/シンコール/東リ/アスワン/サンゲツ/リリカラの高品質なオーダーカーテンの激安通販はカーテン道の駅201

川島織物セルコン

川島織物セルコン TT9064・TT9065 スタンダード縫製(約2倍ヒダ)

川島織物セルコン itto drapery

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

スタンダード縫製(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅51〜52cm
(1巾)
幅53〜150cm
(2巾)
幅151〜224cm
(3巾)
幅225〜300cm
(4巾)
幅301〜374cm
(5巾)
幅375〜450cm
(6巾)
幅451〜524cm
(7巾)
幅525〜600cm
(8巾)
幅601〜674cm
(9巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅26〜75cm
(1巾)
幅76〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
幅601〜675cm
(9巾)
41〜100cm 18,260 34,210 50,050 66,000 81,840 97,680 113,630 129,470 145,420
101〜120cm 18,260 34,210 50,050 66,000 81,840 97,680 113,630 129,470 145,420
121〜140cm 18,260 34,210 50,050 66,000 81,840 97,680 113,630 129,470 145,420
141〜160cm 23,320 44,220 65,120 86,020 106,920 127,820 148,720 169,620 190,520
161〜180cm 23,320 44,220 65,120 86,020 106,920 127,820 148,720 169,620 190,520
181〜200cm 23,320 44,220 65,120 86,020 106,920 127,820 148,720 169,620 190,520
201〜220cm 28,380 54,230 80,190 106,040 132,000 157,960 183,810 209,770 235,620
221〜240cm 28,380 54,230 80,190 106,040 132,000 157,960 183,810 209,770 235,620
241〜260cm 28,380 54,230 80,190 106,040 132,000 157,960 183,810 209,770 235,620
261〜280cm 33,330 64,240 95,260 126,170 157,080 187,990 218,900 249,920 280,830
281〜300cm 33,330 64,240 95,260 126,170 157,080 187,990 218,900 249,920 280,830
301〜320cm 33,330 64,240 95,260 126,170 157,080 187,990 218,900 249,920 280,830
321〜340cm 38,390 74,360 110,220 146,190 182,160 218,130 254,100 289,960 325,930
341〜360cm 38,390 74,360 110,220 146,190 182,160 218,130 254,100 289,960 325,930
361〜380cm 38,390 74,360 110,220 146,190 182,160 218,130 254,100 289,960 325,930
381〜400cm 43,340 84,370 125,290 166,320 207,240 248,160 289,190 330,110 371,140

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。