オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

川島織物セルコン

川島織物セルコン TT9135~TT9137 スタンダード縫製(約1.5倍ヒダ)

川島織物セルコン itto sunshut-plain

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

スタンダード縫製(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅67〜82cm
(1巾)
幅83〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅34〜100cm
(1巾)
幅101〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
41〜100cm 16,610 30,470 44,330 58,190 72,050 85,910 99,770 113,630 127,490
101〜120cm 18,590 34,430 50,270 66,110 81,950 97,790 113,630 129,470 145,310
121〜140cm 20,570 38,390 56,210 74,030 91,850 109,670 127,490 145,310 163,130
141〜160cm 22,550 42,350 62,150 81,950 101,750 121,550 141,350 161,150 180,950
161〜180cm 24,530 46,310 68,090 89,870 111,650 133,430 155,210 176,990 198,770
181〜200cm 26,510 50,270 74,030 97,790 121,550 145,310 169,070 192,830 216,590
201〜220cm 28,490 54,230 79,970 105,710 131,450 157,190 182,930 208,670 234,410
221〜240cm 30,470 58,190 85,910 113,630 141,350 169,070 196,790 224,510 252,230
241〜260cm 32,450 62,150 91,850 121,550 151,250 180,950 210,650 240,350 270,050
261〜280cm 34,430 66,110 97,790 129,470 161,150 192,830 224,510 256,190 287,870
281〜300cm 36,410 70,070 103,730 137,390 171,050 204,710 238,370 272,030 305,690
301〜320cm 38,390 74,030 109,670 145,310 180,950 216,590 252,230 287,870 323,510
321〜340cm 40,370 77,990 115,610 153,230 190,850 228,470 266,090 303,710 341,330
341〜360cm 42,350 81,950 121,550 161,150 200,750 240,350 279,950 319,550 359,150
361〜380cm 44,330 85,910 127,490 169,070 210,650 252,230 293,810 335,390 376,970
381〜400cm 46,310 89,870 133,430 176,990 220,550 264,110 307,670 351,230 394,790

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。