オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

川島織物セルコン

川島織物セルコン TT9138~TT9140 スタンダード縫製(約2倍ヒダ)

川島織物セルコン itto sunshut-plain

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

スタンダード縫製(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅51〜52cm
(1巾)
幅53〜150cm
(2巾)
幅151〜224cm
(3巾)
幅225〜300cm
(4巾)
幅301〜374cm
(5巾)
幅375〜450cm
(6巾)
幅451〜524cm
(7巾)
幅525〜600cm
(8巾)
幅601〜674cm
(9巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅26〜75cm
(1巾)
幅76〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
幅601〜675cm
(9巾)
41〜100cm 14,850 27,170 39,490 51,810 64,130 76,450 88,770 101,090 113,410
101〜120cm 16,610 30,690 44,770 58,850 72,930 87,010 101,090 115,170 129,250
121〜140cm 18,370 34,210 50,050 65,890 81,730 97,570 113,410 129,250 145,090
141〜160cm 20,130 37,730 55,330 72,930 90,530 108,130 125,730 143,330 160,930
161〜180cm 21,890 41,250 60,610 79,970 99,330 118,690 138,050 157,410 176,770
181〜200cm 23,650 44,770 65,890 87,010 108,130 129,250 150,370 171,490 192,610
201〜220cm 25,410 48,290 71,170 94,050 116,930 139,810 162,690 185,570 208,450
221〜240cm 27,170 51,810 76,450 101,090 125,730 150,370 175,010 199,650 224,290
241〜260cm 28,930 55,330 81,730 108,130 134,530 160,930 187,330 213,730 240,130
261〜280cm 30,690 58,850 87,010 115,170 143,330 171,490 199,650 227,810 255,970
281〜300cm 32,450 62,370 92,290 122,210 152,130 182,050 211,970 241,890 271,810
301〜320cm 34,210 65,890 97,570 129,250 160,930 192,610 224,290 255,970 287,650
321〜340cm 35,970 69,410 102,850 136,290 169,730 203,170 236,610 270,050 303,490
341〜360cm 37,730 72,930 108,130 143,330 178,530 213,730 248,930 284,130 319,330
361〜380cm 39,490 76,450 113,410 150,370 187,330 224,290 261,250 298,210 335,170
381〜400cm 41,250 79,970 118,690 157,410 196,130 234,850 273,570 312,290 351,010

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。