オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

川島織物セルコン

川島織物セルコン TT9200~TT9204 スタンダード縫製(約2倍ヒダ)

川島織物セルコン itto sunshut-plain

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

スタンダード縫製(約2倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅51〜52cm
(1巾)
幅53〜150cm
(2巾)
幅151〜224cm
(3巾)
幅225〜300cm
(4巾)
幅301〜374cm
(5巾)
幅375〜450cm
(6巾)
幅451〜524cm
(7巾)
幅525〜600cm
(8巾)
幅601〜674cm
(9巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅26〜75cm
(1巾)
幅76〜150cm
(2巾)
幅151〜225cm
(3巾)
幅226〜300cm
(4巾)
幅301〜375cm
(5巾)
幅376〜450cm
(6巾)
幅451〜525cm
(7巾)
幅526〜600cm
(8巾)
幅601〜675cm
(9巾)
41〜100cm 11,330 20,570 29,810 39,050 48,290 57,530 66,770 76,010 85,250
101〜120cm 12,650 23,210 33,770 44,330 54,890 65,450 76,010 86,570 97,130
121〜140cm 13,970 25,850 37,730 49,610 61,490 73,370 85,250 97,130 109,010
141〜160cm 15,290 28,490 41,690 54,890 68,090 81,290 94,490 107,690 120,890
161〜180cm 16,610 31,130 45,650 60,170 74,690 89,210 103,730 118,250 132,770
181〜200cm 17,930 33,770 49,610 65,450 81,290 97,130 112,970 128,810 144,650
201〜220cm 19,250 36,410 53,570 70,730 87,890 105,050 122,210 139,370 156,530
221〜240cm 20,570 39,050 57,530 76,010 94,490 112,970 131,450 149,930 168,410
241〜260cm 21,890 41,690 61,490 81,290 101,090 120,890 140,690 160,490 180,290
261〜280cm 23,210 44,330 65,450 86,570 107,690 128,810 149,930 171,050 192,170
281〜300cm 24,530 46,970 69,410 91,850 114,290 136,730 159,170 181,610 204,050
301〜320cm 25,850 49,610 73,370 97,130 120,890 144,650 168,410 192,170 215,930
321〜340cm 27,170 52,250 77,330 102,410 127,490 152,570 177,650 202,730 227,810
341〜360cm 28,490 54,890 81,290 107,690 134,090 160,490 186,890 213,290 239,690
361〜380cm 29,810 57,530 85,250 112,970 140,690 168,410 196,130 223,850 251,570
381〜400cm 31,130 60,170 89,210 118,250 147,290 176,330 205,370 234,410 263,450

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。